LICZBA pozycji W KSIĘGACH | PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT | CZYNNY PODATNIK VAT |
---|---|---|
do 5 dokumentów księgowych | 600 zł | 700 zł |
od 6 – 20 dokumentów księgowych | 700 zł | 800 zł |
powyżej 20 dokumentów księgowych | 10 zł za zapis księgowy | 10 zł za zapis księgowy |
dostęp do Portalu Biura | w cenie | w cenie |
weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów | w cenie | w cenie |
dekretacja dokumentów w systemie księgowym | w cenie | w cenie |
prowadzenie rozrachunków, weryfikacja płatności od kontrahentów | w cenie | w cenie |
prowadzenie rejestru sprzedaży VAT | w cenie | w cenie |
prowadzenie rejestru zakupu VAT | nie dotyczy | w cenie |
przygotowywanie, wysłanie pliku JPK_V7M |
nie dotyczy | w cenie |
prowadzenie dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych | ||
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych | w cenie | w cenie |
raportowanie w formie bilansu automatycznego | w cenie | w cenie |
raportowanie w formie rachunku zysków i strat | w cenie | w cenie |
obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek dochodowy) | w cenie | w cenie |
terminowe składanie deklaracji w urzędach | w cenie | w cenie |
przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej | w cenie | w cenie |
dedykowany księgowy | w cenie | w cenie |
konsultacja księgowa 1 h/m-c | w cenie | w cenie |
newsletter informujący o zmianach w prawie podatkowym | w cenie | w cenie |
odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg (do 6 lat za rok podatkowy) | w cenie | w cenie |
Dokumenty księgowe: sprzedażowe/zakupowe/raporty kasowe/wyciągi bankowe przekazywane elektronicznie w formie umożliwiającej ich automatyczną ewidencję w systemie księgowym po akceptacji formatu przez kancelarię są traktowane wskaźnikiem: 1 zapis księgowy = 0,5 – 0,75 tj. od 5 zł/zapis księgowy.
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszą Kancelarią.
LICZBA pozycji | PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT | CZYNNY PODATNIK VAT |
---|---|---|
do 5 dokumentów księgowych | 225 zł | 280 zł |
od 6 – 10 dokumentów księgowych | 250 zł | 305 zł |
powyżej 10 dokumentów księgowych | 5 zł za zapis księgowy | 5 zł za zapis księgowy |
dostęp do Portalu Biura | w cenie | w cenie |
weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów | w cenie | w cenie |
ewidencja dokumentów w systemie księgowym | w cenie | w cenie |
prowadzenie rejestru sprzedaży VAT | w cenie | w cenie |
prowadzenie rejestru zakupu VAT | nie dotyczy | w cenie |
przygotowanie i wysłanie pliku JPK_V7M | nie dotyczy | w cenie |
obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (VAT, podatek dochodowy) | w cenie | w cenie |
terminowe składanie deklaracji w urzędach | w cenie | w cenie |
przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej | w cenie | w cenie |
dedykowany księgowy | w cenie | w cenie |
konsultacja księgowa 1 h/m-c | w cenie | w cenie |
newsletter informujący o zmianach w prawie podatkowym | w cenie | w cenie |
odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg (do 6 lat za rok podatkowy) | w cenie | w cenie |
program do wystawiania faktur on-line | 49 zł rocznie | 49 zł rocznie |
Faktury sprzedażowe i zakupowe przekazywane elektronicznie w formie umożliwiającej ich automatyczną ewidencję w systemie księgowym, po akceptacji formatu przez kancelarię, rozliczane są wskaźnikiem: 1 zapis księgowy = 0,5- 0,75 od 2,5 zł/zapis księgowy.
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszą Kancelarią.
LICZBA pozycji | PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT | CZYNNY PODATNIK VAT |
---|---|---|
do 5 dokumentów księgowych | 225 zł | 280 zł |
od 6 – 10 dokumentów księgowych | 250 zł | 305 zł |
powyżej 10 dokumentów księgowych | 5 zł za zapis księgowy | 5 zł za zapis księgowy |
dostęp do Portalu Biura | w cenie | w cenie |
weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów | w cenie | w cenie |
ewidencja dokumentów w systemie księgowym | w cenie | w cenie |
prowadzenie rejestru sprzedaży VAT | w cenie | w cenie |
prowadzenie rejestru zakupu VAT | nie dotyczy | w cenie |
przygotowanie i wysłanie pliku JPK_V7M | nie dotyczy | w cenie |
obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (VAT, podatek dochodowy) | w cenie | w cenie |
terminowe składanie deklaracji w urzędach | w cenie | w cenie |
przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej | w cenie | w cenie |
dedykowany księgowy | w cenie | w cenie |
konsultacja księgowa 1 h/m-c | w cenie | w cenie |
newsletter informujący o zmianach w prawie podatkowym | w cenie | w cenie |
odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg (do 6 lat za rok podatkowy) | w cenie | w cenie |
program do wystawiania faktur on-line | 49 zł rocznie | 49 zł rocznie |
Faktury sprzedażowe i zakupowe (dot. czynnych podatników VAT) przekazywane w formie umożliwiającej ich automatyczną ewidencję w systemie księgowym, po akceptacji formatu przez kancelarię, rozliczane są wskaźnikiem: 1 zapis księgowy = 0,5 – 0,75 tj. od 2,5 zł/zapis księgowy.
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszą Kancelarią.