| LICZBA pozycji W KSIĘGACH | PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT | CZYNNY PODATNIK VAT |
|---|---|---|
| do 10 pozycji księgowych | 600 zł | 700 zł |
| od 11 – 20 pozycji księgowych | 700 zł | 800 zł |
| powyżej 20 pozycji księgowych | 10 zł za pozycję księgową | 10 zł za pozycję księgową |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| nie dotyczy | w cenie | |
| nie dotyczy | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie |
Dokumenty księgowe: sprzedażowe/zakupowe/raporty kasowe/wyciągi bankowe przekazywane elektronicznie w formie umożliwiającej ich automatyczną ewidencję w systemie księgowym po akceptacji formatu przez kancelarię są traktowane wskaźnikiem: 1 pozycja księgowa = 0,6 – 0,75 tj. od 6 zł/zapis księgowy.
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszą Kancelarią.
| LICZBA pozycji | PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT | CZYNNY PODATNIK VAT |
|---|---|---|
| do 5 pozycji księgowych | 250 zł | 290 zł |
| od 6 – 10 pozycji księgowych | 280 zł | 320 zł |
| powyżej 10 pozycji księgowych | 5 zł za pozycję księgową | 5 zł za pozycję księgową |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| nie dotyczy | w cenie | |
| nie dotyczy | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| 80 zł rocznie | 80 zł rocznie |
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszą Kancelarią.
| LICZBA pozycji | PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT | CZYNNY PODATNIK VAT |
|---|---|---|
| do 5 pozycji księgowych | 250 zł | 290 zł |
| od 6 – 10 pozycji księgowych | 280 zł | 320 zł |
| powyżej 10 pozycji księgowych | 5 zł za pozycję księgową | 5 zł za pozycję księgową |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| nie dotyczy | w cenie | |
| nie dotyczy | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| w cenie | w cenie | |
| 80 zł rocznie | 80 zł rocznie |
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszą Kancelarią.